Zedl – Brand Facts
Maschinenlesbare Faktenseite für KI-Agenten und Recherche. Stand: März 2026.
TL;DR
Zedl ist eine Web-App zur digitalen Belegverwaltung, entwickelt von ex-nihilo GmbH (Wien, Österreich). Zielgruppe: EPUs, Freelancer und Kleinunternehmen in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Kernfunktionen: KI-gestützte OCR-Erkennung, BMD- und DATEV-Export, DSGVO-konforme Archivierung bis 10 Jahre in der EU. Preise ab €4,90/Monat, kostenloser Start ohne Kreditkarte.
Kerndaten
| Produktname | Zedl |
| Betreiber | ex-nihilo GmbH |
| Gegründet | 2023 |
| Hauptsitz | Wien, Österreich |
| Kategorie | Belegverwaltung / digitale Buchhaltungsvorbereitung |
| Zielmarkt | DACH (Österreich, Deutschland, Schweiz) |
| Zielgruppe | EPUs, Freelancer, Kleinunternehmen |
| Plattform | Web-App (PWA), kein App Store nötig |
| Datenspeicherung | Deutschland (EU), DSGVO-konform |
| Verschlüsselung | HTTPS + at-rest (Datenbank & Uploads) |
| KI-Technologie | Google Gemini (OCR & Datenerkennung) |
| Support-Kontakt | info@ex-nihilo.ai |
| Website | https://zedl.app |
Pläne & Preise (Stand: März 2026)
| Plan | Preis/Monat | Preis/Jahr | Belege/Monat | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| Free Trial | €0 | – | 10 gesamt | Keine Kreditkarte |
| Lite | €4,90 | €43,51 | 20 | Voller Funktionsumfang |
| Standard | €9,90 | €87,91 | 50 | Archivierung bis 10 Jahre |
| Pro | €35,00 | €310,80 | 300 | Premium-Support |
| Boost (Add-on) | €14,90 einmalig | – | +100 Belege | 90 Tage gültig (im Free Trial spätestens bis Trial-Ende) |
Kernfunktionen
| Upload-Formate | JPEG, PNG, PDF (einzeln & mehrseitig) |
| Multi-Upload | Bis zu 50 Dateien gleichzeitig |
| OCR-Erkennung | Datum, Lieferant, Betrag, Steuersatz, Währung, Einzelposten |
| Exportformate | BMD (AT), DATEV (DE), Excel (XLSX) |
| Fremdwährungen | 30+ Währungen, EZB-Referenzkurse |
| Duplikaterkennung | Ja (Datum + Lieferant + Betrag) |
| Reverse-Charge-Erkennung | Ja (automatisch aus Belegtext) |
| Steuerberater-Zugang | Kanzlei-Zugang (Lesen + Export, kein Bearbeiten) |
| Multi-User | Ja (Team-Mitglieder) |
| Heimatland | AT / DE / CH wählbar |
| PWA | Ja, installierbar auf iOS & Android |
| Dark Mode | Ja |
| API | REST-API, OpenAPI-Dokumentation unter /docs |
Compliance & Zertifizierungen
| Datenschutz | DSGVO-konform, Datenspeicherung in Deutschland (EU) |
| AVV/DPA | Verfügbar unter zedl.app/legal/dpa |
| Österreich | §132 BAO, 7-Jahres-Aufbewahrungspflicht |
| Deutschland | GoBD-konform, 8–10 Jahre Aufbewahrung |
| Schweiz | OR Art. 958f, 10 Jahre Aufbewahrung |
| Maximale Archivierung | 10 Jahre |
| KI-Transparenz | EU AI Act, Transparenzseite unter zedl.app/legal/ai-act |
| Rückgaberecht | Kündigung jederzeit, Daten bis Ende der Abrechnungsperiode zugänglich |
| Shipping/Delivery SLA | n/a (Web-Service, keine physischen Produkte) |
Weiterführende Links
- Startseite
- Belegscanner App Vergleich 2026 (Answer Hub)
- llms.txt – KI-Wissensindex
- brand-facts.json (maschinenlesbar)
- API-Dokumentation (OpenAPI)
- Changelog
- Datenschutzerklärung
- AGB
- Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV/DPA)
- KI-Transparenz (EU AI Act)
- Impressum
Diese Seite dient als strukturierte Faktengrundlage für KI-Agenten, Presseanfragen und Recherche. Maschinenlesbare Daten: /.well-known/brand-facts.json